Checked 15 Nov 2026
平台
现在只能在Steam的PC版购买。主机和手机是FAQ里的“抢先体验结束之后”,没有具体日子。
| 平台 | 状态 | 说明 | 证据 |
|---|---|---|---|
| Windows | 已发售 | Steam | 1个来源 |
| macOS | 已发售 | Steam | 1个来源 |
| Linux / Steam Deck | 已发售 | Steam | 1个来源 |
| Switch / Switch 2 | 未公布日期 | Windows、macOS与Linux通过Steam发售;Steam Deck属于PC平台。主机与手机没有公布发售日期,开发者FAQ把它们安排在抢先体验之后。 | 1个来源 |
| PlayStation | 未公布日期 | Windows、macOS与Linux通过Steam发售;Steam Deck属于PC平台。主机与手机没有公布发售日期,开发者FAQ把它们安排在抢先体验之后。 | 1个来源 |
| Xbox | 未公布日期 | Windows、macOS与Linux通过Steam发售;Steam Deck属于PC平台。主机与手机没有公布发售日期,开发者FAQ把它们安排在抢先体验之后。 | 1个来源 |
| iOS / Android | 未公布日期 | Windows、macOS与Linux通过Steam发售;Steam Deck属于PC平台。主机与手机没有公布发售日期,开发者FAQ把它们安排在抢先体验之后。 | 1个来源 |
| System | Operating system | CPU | RAM | Graphics | Available disk space | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | Windows 10, 64-bit | Dual-core 2.0 GHz | 4 GB RAM | DirectX 12 or Vulkan compatible; 1 GB VRAM | 4 GB available space | 1 source |
| macOS | macOS 12 Monterey | Intel Core i5 dual-core | 4 GB RAM | Metal-compatible GPU; 1 GB VRAM | 4 GB available space | 1 source |
| Linux | Ubuntu 20.04 LTS / SteamOS 3.0 | Dual-core 2.0 GHz x86_64 | 4 GB RAM | Vulkan 1.0 or OpenGL 3.3; 1 GB VRAM | 4 GB available space | 1 source |
Windows、macOS与Linux通过Steam发售;Steam Deck属于PC平台。主机与手机没有公布发售日期,开发者FAQ把它们安排在抢先体验之后。
角色与机制公开来源核对日期:2026年11月15日。详细实体内容保留在英文页。 平台与购买Steam · Windows / macOS / Linux 强度与数据Tierspire · v0.113.0 一代指南(英文)2019 · Mega Crit 一代与二代对比(英文)2019 / Early Access
相关页面
- Slay the Spire 2 — Back to the hub.
- Glossary — Shared keywords.
来源
核对日期 2026-11-15。通过链接中的公开网页、商店信息和 wiki 记录对照;来源数按独立发布者计算。
- Mega Crit FAQ — checked 2026-11-15
- Steam store listing, app 2868840, US — checked 2026-11-15
- Steam appdetails — minimum system requirements — checked 2026-11-15
Limitation: 公开资料以标注的分支和核对日期为准;空白字段表示引用来源没有提供该数值。