Checked 15 Nov 2026
対応機種
今買えるのはSteamのPC版だけです。据え置きとスマホは早期アクセス終了後、というFAQの一文だけで日付はありません。
| 機種 | 状況 | 説明 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| Windows | 発売中 | Steam | 1つの出典 |
| macOS | 発売中 | Steam | 1つの出典 |
| Linux / Steam Deck | 発売中 | Steam | 1つの出典 |
| Switch / Switch 2 | 発売日未発表 | Windows、macOS、Linux向けSteam版が販売中です。Steam DeckはPC環境です。家庭用機とスマートフォンの発売日は未発表で、開発者FAQでは早期アクセス終了後の予定とされています。 | 1つの出典 |
| PlayStation | 発売日未発表 | Windows、macOS、Linux向けSteam版が販売中です。Steam DeckはPC環境です。家庭用機とスマートフォンの発売日は未発表で、開発者FAQでは早期アクセス終了後の予定とされています。 | 1つの出典 |
| Xbox | 発売日未発表 | Windows、macOS、Linux向けSteam版が販売中です。Steam DeckはPC環境です。家庭用機とスマートフォンの発売日は未発表で、開発者FAQでは早期アクセス終了後の予定とされています。 | 1つの出典 |
| iOS / Android | 発売日未発表 | Windows、macOS、Linux向けSteam版が販売中です。Steam DeckはPC環境です。家庭用機とスマートフォンの発売日は未発表で、開発者FAQでは早期アクセス終了後の予定とされています。 | 1つの出典 |
| System | Operating system | CPU | RAM | Graphics | Available disk space | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | Windows 10, 64-bit | Dual-core 2.0 GHz | 4 GB RAM | DirectX 12 or Vulkan compatible; 1 GB VRAM | 4 GB available space | 1 source |
| macOS | macOS 12 Monterey | Intel Core i5 dual-core | 4 GB RAM | Metal-compatible GPU; 1 GB VRAM | 4 GB available space | 1 source |
| Linux | Ubuntu 20.04 LTS / SteamOS 3.0 | Dual-core 2.0 GHz x86_64 | 4 GB RAM | Vulkan 1.0 or OpenGL 3.3; 1 GB VRAM | 4 GB available space | 1 source |
Windows、macOS、Linux向けSteam版が販売中です。Steam DeckはPC環境です。家庭用機とスマートフォンの発売日は未発表で、開発者FAQでは早期アクセス終了後の予定とされています。
キャラクターと仕組み公開資料の確認日:2026年11月15日。個別データの解説は英語ページにあります。 対応機種と購入Steam · Windows / macOS / Linux ティアとデータTierspire · v0.113.0 2019年版ガイド(英語)2019 · Mega Crit 1と2の比較(英語)2019 / Early Access
関連ページ
- Slay the Spire 2 — Back to the hub.
- Glossary — Shared keywords.
出典
確認日 2026-11-15。公開ページ、ストア情報、Wiki の記録を照合しました。出典数は独立した発信者の数です。
- Mega Crit FAQ — checked 2026-11-15
- Steam store listing, app 2868840, US — checked 2026-11-15
- Steam appdetails — minimum system requirements — checked 2026-11-15
Limitation: 情報は記載したブランチと確認日時点のものです。空欄は引用元に数値が記載されていない項目です。