Checked 15 Nov 2026
Slay the Spire 2 enemies and elites
Elite fights are a map-node type, not a separate game mode. Terror Eel is the elite with enough public moves for its own page.
| Name | Act | Type | Status |
|---|---|---|---|
| Terror Eel | Act 1 (Underdocks) | Elite | 1 source |
| Inklet | — | — | 1 source |
| Lagavulin Matriarch | — | — | 1 source |
| Queen | — | — | 1 source |
| Test Subject | — | — | 1 source |
The Queen question about reviving a minion is a boss question, so it stays on the boss table. Inklet and other low-note names are rows with empty move text rather than invented patterns.
Complete source directory
Data: Slay the Spire Wiki (wiki.gg), CC BY-SA 4.0; checked 2026-11-15. This snapshot keeps the source wording and is available under the same license; blank fields are unstated values. The directory includes main and beta content where the source combines them; see individual entries for version notes.
| Enemy | Type | Area / encounter pool | Status |
|---|---|---|---|
| Assassin Raider | Monster | Overgrowth / Debut Enemies | 1 source |
| Axe Raider | Monster | Overgrowth / Debut Enemies | 1 source |
| Axebot | Monster | Glory / Debut Enemies | 1 source |
| Bowlbug (Egg) | Monster | Hive / Debut Enemies | 1 source |
| Bowlbug (Nectar) | Monster | Hive / Debut Enemies | 1 source |
| Bowlbug (Rock) | Monster | Hive / Debut Enemies | 1 source |
| Bowlbug (Silk) | Monster | Hive / Debut Enemies | 1 source |
| Brute Raider | Monster | Overgrowth / Debut Enemies | 1 source |
| Bygone Effigy | Elite | Act 1 / Overgrowth | 1 source |
| Byrdonis | Elite | Act 1 / Overgrowth | 1 source |
| Calcified Cultist | Monster | Underdocks / Debut Enemies | 1 source |
| Chomper | Monster | Hive / Debut Enemies | 1 source |
| Corpse Slug | Monster | Underdocks / Debut Enemies | 1 source |
| Crossbow Raider | Monster | Overgrowth / Debut Enemies | 1 source |
| Cubex Construct | Monster | Overgrowth / Debut Enemies; Glory / Returning Enemies | 1 source |
| Damp Cultist | Monster | Underdocks / Debut Enemies | 1 source |
| Decimillipede | Elite | Act 2 | 1 source |
| Devoted Sculptor | Monster | Glory / Debut Enemies | 1 source |
| Entomancer | Elite | Act 2 | 1 source |
| Exoskeleton | Monster | Hive / Debut Enemies | 1 source |
| Eye With Teeth | Monster | Overgrowth / Debut Enemies | 1 source |
| Fabricator | Monster | Glory / Debut Enemies | 1 source |
| Fat Gremlin | Monster | Underdocks / Debut Enemies | 1 source |
| Flyconid | Monster | Overgrowth / Debut Enemies | 1 source |
| Fogmog | Monster | Overgrowth / Debut Enemies | 1 source |
| Fossil Stalker | Monster | Underdocks / Debut Enemies | 1 source |
| Frog Knight | Monster | Glory / Debut Enemies | 1 source |
| Fuzzy Wurm Crawler | Monster | Overgrowth / Debut Enemies | 1 source |
| Gas Bomb | Monster | Underdocks / Debut Enemies | 1 source |
| Globe Head | Monster | Glory / Debut Enemies | 1 source |
| Gremlin Merc | Monster | Underdocks / Debut Enemies | 1 source |
| Guardbot | Monster | Glory / Debut Enemies | 1 source |
| Haunted Ship | Monster | Underdocks / Debut Enemies | 1 source |
| Hunter Killer | Monster | Hive / Debut Enemies | 1 source |
| Infested Prism | Elite | Act 2 | 1 source |
| Inklet | Monster | Overgrowth / Debut Enemies | 1 source |
| Knight Gang | Elite | Act 3 | 1 source |
| Leaf Slime (M) | Monster | Overgrowth / Debut Enemies | 1 source |
| Leaf Slime (S) | Monster | Overgrowth / Debut Enemies | 1 source |
| Living Fog | Monster | Underdocks / Debut Enemies | 1 source |
| Living Shield | Monster | Glory / Debut Enemies | 1 source |
| Louse Progenitor | Monster | Hive / Debut Enemies | 1 source |
| Mawler | Monster | Overgrowth / Debut Enemies | 1 source |
| Mecha Knight | Elite | Act 3 | 1 source |
| Myte | Monster | Hive / Debut Enemies | 1 source |
| Nibbit | Monster | Overgrowth / Debut Enemies | 1 source |
| Noisebot | Monster | Glory / Debut Enemies | 1 source |
| Ovicopter | Monster | Hive / Debut Enemies | 1 source |
| Owl Magistrate | Monster | Glory / Debut Enemies | 1 source |
| Parafright | Monster | Hive / Debut Enemies | 1 source |
| Phantasmal Gardener | Elite | Act 1 / Underdocks | 1 source |
| Phrog Parasite | Elite | Act 1 / Overgrowth | 1 source |
| Punch Construct | Monster | Underdocks / Debut Enemies; Glory / Returning Enemies | 1 source |
| Scroll of Biting | Monster | Glory / Debut Enemies | 1 source |
| Seapunk | Monster | Underdocks / Debut Enemies | 1 source |
| Sewer Clam | Monster | Underdocks / Debut Enemies | 1 source |
| Shrinker Beetle | Monster | Overgrowth / Debut Enemies | 1 source |
| Skulking Colony | Elite | Act 1 / Underdocks | 1 source |
| Slimed Berserker | Monster | Glory / Debut Enemies | 1 source |
| Slithering Strangler | Monster | Overgrowth / Debut Enemies | 1 source |
| Sludge Spinner | Monster | Underdocks / Debut Enemies | 1 source |
| Slumbering Beetle | Monster | Hive / Debut Enemies | 1 source |
| Snapping Jaxfruit | Monster | Overgrowth / Debut Enemies | 1 source |
| Sneaky Gremlin | Monster | Underdocks / Debut Enemies | 1 source |
| Soul Nexus | Elite | Act 3 | 1 source |
| Spiny Toad | Monster | Hive / Debut Enemies | 1 source |
| Stabbot | Monster | Glory / Debut Enemies | 1 source |
| Terror Eel | Elite | Act 1 / Underdocks | 1 source |
| The Forgotten | Monster | Glory / Debut Enemies | 1 source |
| The Lost | Monster | Glory / Debut Enemies | 1 source |
| The Obscura | Monster | Hive / Debut Enemies | 1 source |
| Thieving Hopper | Monster | Hive / Debut Enemies | 1 source |
| Toadpole | Monster | Underdocks / Debut Enemies | 1 source |
| Tough Egg | Monster | Hive / Debut Enemies | 1 source |
| Tracker Raider | Monster | Overgrowth / Debut Enemies | 1 source |
| Tunneler | Monster | Hive / Debut Enemies | 1 source |
| Turret Operator | Monster | Glory / Debut Enemies | 1 source |
| Twig Slime (M) | Monster | Overgrowth / Debut Enemies | 1 source |
| Twig Slime (S) | Monster | Overgrowth / Debut Enemies | 1 source |
| Two-Tailed Rat | Monster | Underdocks / Debut Enemies | 1 source |
| Vine Shambler | Monster | Overgrowth / Debut Enemies | 1 source |
| Zapbot | Monster | Glory / Debut Enemies | 1 source |
Questions
What is an elite in Slay the Spire 2?
A harder map fight than a normal encounter, with its own reward. The move list is filled only when a source states it.
Related
- Slay the Spire 2 — Back to the hub.
- Glossary — Shared keywords.
Sources
Checked 2026-11-15 against the linked public pages, store listings and wiki records; source counts refer to independent publishers.
- wiki.gg, bosses — checked 2026-11-15
- wiki.gg, Slay the Spire 2 — checked 2026-11-15
- wiki.gg complete directory (HTML / public data tables) — checked 2026-11-15
Limitation: public sources reflect the branch and check date shown; blank fields indicate that a value is not stated by the cited sources.